Bolighandler i Assens – uge 46
25 boliger i Assens Kommune har fået ny ejer i de handler, der er tinglyst i uge 46. Samlet er der handlet for 38.975.000 kr. Ugens dyreste handel er en villa på Skovvænget 4 i Glamsbjerg, som blev solgt for 6.000.000 kr. – 534 m² opført i 1954. Billigst var villaen på Storkesten 1 til 175.000 kr. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris lå på 11.308 kr.
- 6.000.000 kr.Skovvænget 4, 5620 Glamsbjerg
- 2.895.000 kr.Årøvænget 18, 5610 Assens
- 2.800.000 kr.Sprogøvej 31, Lundager, 5610 Assens
- 2.800.000 kr.Årøvænget 13, 5610 Assens
- 2.495.000 kr.Syrenvænget 13, Helnæs, 5631 Ebberup
- 2.275.000 kr.Kertedalen 6, Kerte, 5560 Aarup
- 1.750.000 kr.Svanevej 5, 5492 Vissenbjerg
- 1.650.000 kr.Fenrisvænget 2, 5610 Assens
- 1.600.000 kr.Kamgårdsvej 6, 5690 Tommerup
- 1.550.000 kr.Birkevej 12, Brylle, 5690 Tommerup
- 1.470.000 kr.Sjodvangen 1, Sjod, 5610 Assens
- 1.410.000 kr.Grøftebjergvej 3A, 5492 Vissenbjerg
- 1.250.000 kr.Hårbyvej 39, Voldtofte, 5620 Glamsbjerg
- 1.225.000 kr.Glentevej 21, Brylle, 5690 Tommerup
- 1.175.000 kr.Lupinvej 17, Grønnemose, 5560 Aarup
- 1.075.000 kr.Syrenvænget 3, Helnæs, 5631 Ebberup
- 1.040.000 kr.Nyvej 2, 5492 Vissenbjerg
- 1.000.000 kr.Lundagervej 8, Lundager, 5610 Assens
- 700.000 kr.Dyrhaugegårde 23, 5610 Assens
- 700.000 kr.Møllevej 23, 5492 Vissenbjerg
- 640.000 kr.Old Gyde 28B, 5620 Glamsbjerg
- 625.000 kr.Langesøvej 11, Skallebølle, 5492 Vissenbjerg
- 365.000 kr.Fåborgvej 31, 5610 Assens
- 310.000 kr.Ladegårdsgade 38, 5610 Assens
- 175.000 kr.Storkesten 1, 5683 Haarby
Kilde: tinglyste handler via Boliga. Familiehandler er ikke medtaget. Datoen er handelsdatoen; handler tinglyses ofte nogle uger senere.

